日本テレビの番組『超問クイズ!真実か?ウソか?』(2017/12/8放送)で紹介された内容で、20代から60代の男女200人にアンケートした結果である。
順位 | ネタ | 人数 |
---|---|---|
1位 | サーモン | 30人 |
2位 | ウニ | 23人 |
3位 | 中トロ | 20人 |
4位 | マグロ赤身 | 15人 |
5位 | イクラ | 13人 |
6位 | エビ | 12人 |
7位 | アナゴ | 10人 |
8位 | エンガワ | 9人 |
9位 | アジ | 8人 |
10位 | 大トロ | 7人 |
11位 | ホタテ | 6人 |
11位 | イカ | 6人 |
13位 | タコ | 5人 |
13位 | ネギトロ | 5人 |
13位 | ブリ | 5人 |
16位 | ハマチ | 4人 |
16位 | タイ | 4人 |
18位 | 玉子 | 3人 |
18位 | コハダ | 3人 |
20位 | サバ | 2人 |
20位 | 鉄火巻き | 2人 |
22位 | アワビ | 1人 |
22位 | ツブ貝 | 1人 |
22位 | ウナギ | 1人 |
22位 | サンマ | 1人 |
22位 | アボカド | 1人 |
22位 | エビフライ | 1人 |
22位 | カリフォルニアロール | 1人 |
22位 | ミートボール | 1人 |
関連記事:1番好きな味噌汁の具は何?
2017/12/13
カテゴリー「食べ物」