日本テレビの番組『究極の○×クイズSHOW!!超問!真実か?ウソか?』(2017/7/21放送)で紹介された内容で、20代から60代の男女200人にアンケートした結果である。
| 順位 | 具材 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | とうふ | 52人 |
| 2位 | わかめ | 39人 |
| 3位 | なめこ | 21人 |
| 4位 | あさり | 17人 |
| 5位 | 大根 | 15人 |
| 6位 | じゃがいも | 12人 |
| 7位 | しじみ | 8人 |
| 8位 | 油あげ | 6人 |
| 9位 | なす | 5人 |
| 10位 | たまねぎ | 4人 |
| 11位 | 長ねぎ | 3人 |
| 11位 | きのこ | 3人 |
| 13位 | ほうれん草 | 2人 |
| 13位 | 里いも | 2人 |
| 13位 | 岩のり | 2人 |
| 16位 | かぼちゃ | 1人 |
| 16位 | キャベツ | 1人 |
| 16位 | もやし | 1人 |
| 16位 | 納豆 | 1人 |
| 16位 | アボカド | 1人 |
| 16位 | トマト | 1人 |
| 16位 | そうめん | 1人 |
| 16位 | せんべい | 1人 |
| 16位 | 天ぷら | 1人 |
少数派の回答理由は以下の通り。かぼちゃは、かぼちゃの甘みと味噌のしょっぱさが絶妙で美味しいとのこと。アボカドは、アボカドのトロッとした食感とコクが味噌と良く合うとのこと。せんべいは、青森のご当地料理「せんべい汁」と同じで味噌汁にもせんべいを入れて食べるとのこと。天ぷらは、名古屋では普通に食卓に出るそうで、天ぷらは前日の残り物を入れるとのこと。
関連記事:1番好きなお寿司のネタは何?
2017/10/19
カテゴリー「食べ物」