毎年12月に京都・清水寺で発表される「今年の漢字」。
その年の世相を反映した漢字一文字を日本漢字能力検定協会(漢検)が選び、巨大な筆で描く行事で、1995年(平成7年)から実施されていて、年末の風物詩となっている。
過去の「今年の漢字」は以下の通り。
年 | 漢字 | 説明 |
---|---|---|
1995 | 震 | 阪神・淡路大震災 |
1996 | 食 | O-157食中毒事件や狂牛病の発生 |
1997 | 倒 | 山一證券など大型倒産の続出 |
1998 | 毒 | 和歌山のカレー毒物混入事件 |
1999 | 末 | 世紀末 |
2000 | 金 | シドニーオリンピックでの計5つの金メダル |
2001 | 戦 | アメリカ同時多発テロ事件 |
2002 | 帰 | 北朝鮮に拉致された被害者の帰国 |
2003 | 虎 | 阪神タイガースの18年ぶりのリーグ優勝 |
2004 | 災 | 新潟中越地震 |
2005 | 愛 | 「愛・地球博」の開催 |
2006 | 命 | 悠仁様のご誕生 |
2007 | 偽 | 赤福や船場吉兆の偽装事件 |
2008 | 変 | オバマ大統領の就任へ |
2009 | 新 | 政権交代 新内閣が誕生 |
2010 | 暑 | 猛暑日が続き30年に1度の異常気象 |
2011 | 絆 | 東日本大震災 絆を深めた |
2012 | 金 | ロンドンオリンピックでの計7つの金メダル |
2013 | 輪 | 東京オリンピック開催が決定 |
2014 | 税 | 消費税が17年ぶりに増税 |
2015 | 安 | 全保障関連法案の審議で与野党が対立 |
2016 | 金 | リオオリンピックでの計12つの金メダル |
2017 | 北 | 弾道ミサイルや核実験を強行した北朝鮮 |
2018 | 災 | 地震や台風、豪雨など様々な災害が発生 |
2019 | 令 | 新元号「令和」 |
2020 | 密 | 新型コロナウイルス感染拡大 |
2021 | 金 | 東京オリンピック・パラリンピック開催 |
2022 | 戦 | ロシアのウクライナ侵攻やスポーツ熱戦 |
2023 | 税 | 生活に直結する増税・減税の動向に注目 |
オリンピック・パラリンピックが開催された2000年(平成12年)、2012年(平成24年)、2016年(平成28年)、2021年(令和3年)は「金」で同じ漢字となった。「金」の漢字は最多で4度選ばれている。
また、災害の多かった2004年(平成16年)、2018年(平成30年)は「災」の字、増税が注目された2014年(平成26年)、2023年(令和5年)は「税」の字で同じ漢字となった。
「今年の漢字」は一般公募で最も得票数の多かった漢字が自動的に選ばれる。そのため、似たような出来事が起こった年には同じ漢字が選ばれることもある。
リンク:日本漢字能力検定協会、Wikipedia
2023/12/12
カテゴリー「歴史・文化」