2020年(令和2年)の「国民の祝日」の日付について確認してみる。本年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される年であり、少し変則である。
2020年の「国民の祝日」一覧は以下の表の通り。
名称 | 日付と説明 |
---|---|
元日 | 1月1日(水) |
成人の日 | 1月13日(月):1月第2月曜日 |
建国記念の日 | 2月11日(火) |
天皇誕生日 | 2月23日(日) |
振替休日 | 2月24日(月):天皇誕生日の振替休日 |
春分の日 | 3月20日(金):春分日 |
昭和の日 | 4月29日(水) |
憲法記念日 | 5月3日(日) |
みどりの日 | 5月4日(月) |
こどもの日 | 5月5日(火) |
振替休日 | 5月6日(水):憲法記念日の振替休日 |
海の日 | 7月23日(木):2020年に限り移動 |
スポーツの日 | 7月24日(金):2020年に限り移動 |
山の日 | 8月10日(月):2020年に限り移動 |
敬老の日 | 9月21日(月):9月第3月曜日 |
秋分の日 | 9月22日(火):秋分日 |
文化の日 | 11月3日(火) |
勤労感謝の日 | 11月23日(月) |
年間で16日の祝日があり、2020年は振替休日が2日ある。2020年から10月第2月曜日の「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められる。この「スポーツの日」は日本の祝日では初の名称がカタカナの祝日である。
また、2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催されるのに伴い、「海の日」「スポーツの日」「山の日」は本年に限り移動され、本来の日付とは異なるため注意が必要である。
「海の日」は7月第3月曜日であり、本来なら7月20日(月)となる。同様に「スポーツの日」は10月第2月曜日であり、本来なら10月12日(月)となる。「山の日」は本来なら8月11日(火)である。
ちなみに、東京オリンピックが開催される期間は7月24日(金)から8月9日(日)までの17日間、東京パラリンピックの期間は8月25日(火)から9月6日(日)までの13日間の予定である。7月24日(金)の東京オリンピックの開会式が「スポーツの日」となっている。
また、「国民の祝日」が日曜日など他の休日と重なった場合、月曜日以降が休日となり、この休日を一般的に「振替休日」と呼ぶ。ただし、「国民の祝日に関する法律」が定めている法律中に「振替休日」や「振替」の字句はなく、これらは通称であり、正式な名称は単に「休日」となる。
「国民の祝日」と合わせて2020年のカレンダーと二十四節気の日付についても確認してみる。1月から12月までのカレンダーは以下の通り。
( January・睦月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
( February・如月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
( March・弥生 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( April・卯月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
( May・皐月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( June・水無月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( July・文月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
( August・葉月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( September・長月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
( October・神無月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
( November・霜月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( December・師走 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2020年は祝日のない月が6月・10月・12月と、3ヵ月もあることになる。10月は本来なら10月第2月曜日に「スポーツの日」があるが、上記の通り、東京オリンピック・パラリンピックの関係で、7月24日(金)に移動となっているため、本年に限り祝日がない月となる。
一方、ゴールデンウィーク(GW)は5月2日(土)から5月6日(水)までの5連休だが、GWの前の平日で2日の有給休暇(有休)を取ることで8連休、またはGWの後ろの平日で2日の有休を取ることで9連休となる。また、4日の有休を取ることができれば12連休という大型連休にすることも可能である。
2020/1/1
カテゴリー「生活・科学」