2020年(令和2年)の「二十四節気(にじゅうしせっき)」「雑節(ざっせつ)」の日付について確認してみる。
「二十四節気」には1太陽年を日数によって24等分する「平気法」と、太陽の黄道上の視位置によって24等分する「定気法」がある。当初は平気法により二十四節気を定めていたが、日本では江戸時代の天保暦から定気法により定めるようになった。
二十四節気の日付は年によって誤差が生じるため、日付は前年と同じ場合もあれば1日ずれる場合もある。2020年の二十四節気の日付は以下の通り。
| 名称 | 日付 |
|---|---|
| 立春(りっしゅん) | 2月4日(火) |
| 雨水(うすい) | 2月19日(水) |
| 啓蟄(けいちつ) | 3月5日(木) |
| 春分(しゅんぶん) | 3月20日(金) |
| 清明(せいめい) | 4月4日(土) |
| 穀雨(こくう) | 4月19日(日) |
| 立夏(りっか) | 5月5日(火) |
| 小満(しょうまん) | 5月20日(水) |
| 芒種(ぼうしゅ) | 6月5日(金) |
| 夏至(げし) | 6月21日(日) |
| 小暑(しょうしょ) | 7月7日(火) |
| 大暑(たいしょ) | 7月22日(水) |
| 立秋(りっしゅう) | 8月7日(金) |
| 処暑(しょしょ) | 8月23日(日) |
| 白露(はくろ) | 9月7日(月) |
| 秋分(しゅうぶん) | 9月22日(火) |
| 寒露(かんろ) | 10月8日(木) |
| 霜降(そうこう) | 10月23日(金) |
| 立冬(りっとう) | 11月7日(土) |
| 小雪(しょうせつ) | 11月22日(日) |
| 大雪(たいせつ) | 12月7日(月) |
| 冬至(とうじ) | 12月21日(月) |
| 小寒(しょうかん) | 1月6日(月) |
| 大寒(だいかん) | 1月20日(月) |
「雑節」とは、二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた、特別な暦日のことである。二十四節気と同様に年によって日付のずれが生じる。主な雑節の2020年の日付は以下の通り。
| 名称 | 日付 |
|---|---|
| 節分(せつぶん) | 2月3日(月) |
| 社日(しゃにち) | 3月16日(月) |
| 彼岸(ひがん) | 3月17日(火) |
| 八十八夜(はちじゅうはちや) | 5月1日(金) |
| 入梅(にゅうばい) | 6月10日(水) |
| 半夏生(はんげしょう) | 7月1日(水) |
| 土用(どよう) | 7月19日(日) |
| 二百十日(にひゃくとおか) | 8月31日(月) |
| 二百二十日(にひゃくはつか) | 9月10日(木) |
| 彼岸(ひがん) | 9月19日(土) |
2020年のカレンダーについては「国民の祝日一覧とカレンダー」を参照。
リンク:国立天文台、二十四節気、雑節(Wikipedia)
2020/1/2
カテゴリー「生活・科学」