2021年(令和3年)の「二十四節気(にじゅうしせっき)」「雑節(ざっせつ)」の日付について確認してみる。
「二十四節気」には1太陽年を日数によって24等分する「平気法」と、太陽の黄道上の視位置によって24等分する「定気法」がある。当初は平気法により二十四節気を定めていたが、日本では江戸時代の天保暦から定気法により定めるようになった。
二十四節気の日付は年によって誤差が生じるため、日付は前年と同じ場合もあれば1日ずれる場合もある。2021年の二十四節気の日付は以下の通り。
名称 | 日付 |
---|---|
立春(りっしゅん) | 2月3日(水) |
雨水(うすい) | 2月18日(木) |
啓蟄(けいちつ) | 3月5日(金) |
春分(しゅんぶん) | 3月20日(土) |
清明(せいめい) | 4月4日(日) |
穀雨(こくう) | 4月20日(火) |
立夏(りっか) | 5月5日(水) |
小満(しょうまん) | 5月21日(金) |
芒種(ぼうしゅ) | 6月5日(土) |
夏至(げし) | 6月21日(月) |
小暑(しょうしょ) | 7月7日(水) |
大暑(たいしょ) | 7月22日(木) |
立秋(りっしゅう) | 8月7日(土) |
処暑(しょしょ) | 8月23日(月) |
白露(はくろ) | 9月7日(火) |
秋分(しゅうぶん) | 9月23日(木) |
寒露(かんろ) | 10月8日(金) |
霜降(そうこう) | 10月23日(土) |
立冬(りっとう) | 11月7日(日) |
小雪(しょうせつ) | 11月22日(月) |
大雪(たいせつ) | 12月7日(火) |
冬至(とうじ) | 12月22日(水) |
小寒(しょうかん) | 1月5日(火) |
大寒(だいかん) | 1月20日(水) |
「雑節」とは、二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた「特別な暦日」のことである。二十四節気と同様に年によって日付のずれが生じる。2021年の主な雑節の日付は以下の通り。
名称 | 日付 |
---|---|
冬の土用(どよう) | 1月17日(日) |
節分(せつぶん) | 2月2日(火) |
春の彼岸(ひがん)入り | 3月17日(水) |
社日(しゃにち) | 3月21日(日) |
春の土用(どよう) | 4月17日(土) |
八十八夜(はちじゅうはちや) | 5月1日(土) |
入梅(にゅうばい) | 6月11日(金) |
半夏生(はんげしょう) | 7月2日(金) |
夏の土用(どよう) | 7月19日(月) |
二百十日(にひゃくとおか) | 8月31日(火) |
二百二十日(にひゃくはつか) | 9月10日(金) |
秋の彼岸(ひがん)入り | 9月20日(月) |
社日(しゃにち) | 9月27日(月) |
秋の土用(どよう) | 10月20日(水) |
関連する記事として、2021年の「国民の祝日」一覧とカレンダーについては「こちらの記事」を参照のこと。
リンク:国立天文台、二十四節気、雑節(Wikipedia)
2020/12/2
カテゴリー「生活・科学」