2023年(令和5年)の「国民の祝日」の日付について確認してみる。2023年は日曜日から始まり、4年に1回の閏年(うるうどし・じゅんねん)ではなく平年である。
2023年の「国民の祝日」一覧は以下の表の通り。
名称 | 日付と説明 |
---|---|
元日 | 1月1日(日) |
振替休日 | 1月2日(月):「元日」の振替休日 |
成人の日 | 1月9日(月):1月第2月曜日 |
建国記念の日 | 2月11日(土) |
天皇誕生日 | 2月23日(木) |
春分の日 | 3月21日(火):春分日 |
昭和の日 | 4月29日(土) |
憲法記念日 | 5月3日(水) |
みどりの日 | 5月4日(木) |
こどもの日 | 5月5日(金) |
海の日 | 7月17日(月):7月第3月曜日 |
山の日 | 8月11日(金) |
敬老の日 | 9月18日(月):9月第3月曜日 |
秋分の日 | 9月23日(土):秋分日 |
スポーツの日 | 10月9日(月):10月第2月曜日 |
文化の日 | 11月3日(金) |
勤労感謝の日 | 11月23日(木) |
年間で16日の「国民の祝日」があり、2023年は「振替休日」が1日ある。ただし、振替休日は正月三が日の1月2日である。
「国民の祝日」が日曜日など他の休日と重なった場合、月曜日以降が休日となり、この休日を一般的に「振替休日」と呼ぶ。ただし、「国民の祝日に関する法律」が定めている法律中に「振替休日」や「振替」の字句はなく、これらは通称であり、正式な名称は単に「休日」となる。
「国民の祝日」と合わせて2023年の「カレンダー」と「二十四節気」の日付についても確認してみる。1月から12月までのカレンダーは以下の通り。
( January・睦月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( February・如月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( March・弥生 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
( April・卯月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( May・皐月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
( June・水無月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
( July・文月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( August・葉月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
( September・長月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
( October・神無月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( November・霜月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
( December・師走 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2023年は祝日のない月が6月・12月の2ヵ月となる。
また、ゴールデンウィーク(GW)の期間は4月29日(土)から5月7日(日)までとなり、5月1日(月)と5月2日(火)の平日が含まれる。カレンダー通りなら5連休となり、その平日の2日間で有給休暇(有休)を取れば9連休となる。
関連する記事として、2023年の「二十四節気」「雑節」一覧については「こちらの記事」を参照のこと。
2022/11/27
カテゴリー「生活・科学」