2024年(令和6年)の「国民の祝日」の日付について確認してみる。2024年は月曜日から始まり、平年ではなく4年に1回の閏年(うるうどし・じゅんねん)である。
ちなみに、2024年の干支(えと)は「辰(たつ)」である。辰は十二支の中で第5番目に数えられる。また、辰(竜)は十二支のうち唯一の想像上の動物となっている。
「国民の祝日」(祝日)は、「国民の祝日に関する法律」(通称:祝日法)により、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日」と定義されている。
2024年の「国民の祝日」と「振替休日」の一覧は以下の表の通り。
名称 | 日付と説明 |
---|---|
元日 | 1月1日(月) |
成人の日 | 1月8日(月):1月第2月曜日 |
建国記念の日 | 2月11日(日) |
振替休日 | 2月12日(月):「建国記念の日」の振替休日 |
天皇誕生日 | 2月23日(金) |
春分の日 | 3月20日(水):春分日 |
昭和の日 | 4月29日(月) |
憲法記念日 | 5月3日(金) |
みどりの日 | 5月4日(土) |
こどもの日 | 5月5日(日) |
振替休日 | 5月6日(月):「こどもの日」の振替休日 |
海の日 | 7月15日(月):7月第3月曜日 |
山の日 | 8月11日(日) |
振替休日 | 8月12日(月):「山の日」の振替休日 |
敬老の日 | 9月16日(月):9月第3月曜日 |
秋分の日 | 9月22日(日):秋分日 |
振替休日 | 9月23日(月):「秋分の日」の振替休日 |
スポーツの日 | 10月14日(月):10月第2月曜日 |
文化の日 | 11月3日(日) |
振替休日 | 11月4日(月):「文化の日」の振替休日 |
勤労感謝の日 | 11月23日(土) |
年間で16日の「国民の祝日」があり、2024年は「振替休日」が5日もある。
「国民の祝日」が日曜日など他の休日と重なった場合、月曜日以降が休日となり、この休日を一般的に「振替休日」と呼ぶ。ただし、「祝日法」が定めている法律中に「振替休日」や「振替」の字句はなく、これらは通称であり、正式な名称は単に「休日」となる。
「国民の祝日」と合わせて2024年の「カレンダー」と「二十四節気」の日付についても確認してみる。1月から12月までのカレンダーは以下の通り。
( January・睦月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
( February・如月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
( March・弥生 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( April・卯月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( May・皐月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
( June・水無月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( July・文月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
( August・葉月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
( September・長月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( October・神無月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
( November・霜月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
( December・師走 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2024年は祝日のない月が6月・12月の2ヵ月となる。また、2024年は閏年のため2月が29日まである。
ゴールデンウィーク(GW)の期間は4月27日(土)から振替休日の5月6日(月)までとなり、その間に4月30日(火)・5月1日(水)・5月2日(木)の3日の平日が含まれる。カレンダー通りなら3連休と4連休の2つがあり、その間の平日3日間で有給休暇(有休)を取れば10連休となる。
関連する記事として、2024年の「二十四節気」「雑節」一覧については「こちらの記事」を参照のこと。
2023/12/2
カテゴリー「生活・科学」