2023年(令和5年)の「二十四節気(にじゅうしせっき)」「雑節(ざっせつ)」の日付について確認してみる。
「二十四節気」には1太陽年を日数によって24等分する「平気法」と、太陽の黄道上の視位置によって24等分する「定気法」がある。当初は平気法により二十四節気を定めていたが、日本では江戸時代の天保暦から定気法により定めるようになった。
二十四節気の日付は年によって誤差が生じるため、日付は前年と同じ場合もあれば1日ずれる場合もある。2023年の二十四節気の日付は以下の通り。
名称 | 日付 |
---|---|
立春(りっしゅん) | 2月4日(土) |
雨水(うすい) | 2月19日(日) |
啓蟄(けいちつ) | 3月6日(月) |
春分(しゅんぶん) | 3月21日(火) |
清明(せいめい) | 4月5日(水) |
穀雨(こくう) | 4月20日(木) |
立夏(りっか) | 5月6日(土) |
小満(しょうまん) | 5月21日(日) |
芒種(ぼうしゅ) | 6月6日(火) |
夏至(げし) | 6月21日(水) |
小暑(しょうしょ) | 7月7日(金) |
大暑(たいしょ) | 7月23日(日) |
立秋(りっしゅう) | 8月8日(火) |
処暑(しょしょ) | 8月23日(水) |
白露(はくろ) | 9月8日(金) |
秋分(しゅうぶん) | 9月23日(土) |
寒露(かんろ) | 10月8日(日) |
霜降(そうこう) | 10月24日(火) |
立冬(りっとう) | 11月8日(水) |
小雪(しょうせつ) | 11月22日(水) |
大雪(たいせつ) | 12月7日(木) |
冬至(とうじ) | 12月22日(金) |
小寒(しょうかん) | 1月6日(金) |
大寒(だいかん) | 1月20日(金) |
「雑節」とは、二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた「特別な暦日」のことである。二十四節気と同様に年によって日付のずれが生じる。2023年の主な雑節の日付は以下の通り。
名称 | 日付 |
---|---|
冬の土用(どよう) | 1月17日(火) |
節分(せつぶん) | 2月3日(金) |
春の彼岸(ひがん)入り | 3月18日(土) |
春の社日(しゃにち) | 3月21日(火) |
春の土用(どよう) | 4月17日(月) |
八十八夜(はちじゅうはちや) | 5月2日(火) |
入梅(にゅうばい) | 6月11日(日) |
半夏生(はんげしょう) | 7月2日(日) |
夏の土用(どよう) | 7月20日(木) |
二百十日(にひゃくとおか) | 9月1日(金) |
二百二十日(にひゃくはつか) | 9月11日(月) |
秋の彼岸(ひがん)入り | 9月20日(水) |
秋の社日(しゃにち) | 9月27日(水) |
秋の土用(どよう) | 10月21日(土) |
関連する記事として、2023年の「国民の祝日」一覧とカレンダーについては「こちらの記事」を参照のこと。
リンク:国立天文台、二十四節気、雑節(Wikipedia)
2022/11/28
カテゴリー「生活・科学」