2025年(令和7年)の「国民の祝日」の日付について確認してみる。2025年は水曜日から始まり、4年に1回のうるう年ではなくで平年ある。
ちなみに、2025年の干支(えと)は「巳(み)」である。巳は十二支の中で第6番目に数えられる。巳(蛇)は豊穣や金運を司る神聖な生き物として祀られてきた。また、脱皮を繰り返す様子から、再生・変革・治療の象徴とされている。
「国民の祝日」(祝日)は、「国民の祝日に関する法律」(通称:祝日法)により、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日」と定義されている。
2025年の「国民の祝日」と「振替休日」の一覧は以下の表の通り。
名称 | 日付と説明 |
---|---|
元日 | 1月1日(水) |
成人の日 | 1月13日(月):1月第2月曜日 |
建国記念の日 | 2月11日(火) |
天皇誕生日 | 2月23日(日) |
振替休日 | 2月24日(月):「天皇誕生日」の振替休日 |
春分の日 | 3月20日(木):春分日 |
昭和の日 | 4月29日(火) |
憲法記念日 | 5月3日(土) |
みどりの日 | 5月4日(日) |
こどもの日 | 5月5日(月) |
振替休日 | 5月6日(火):「みどりの日」の振替休日 |
海の日 | 7月21日(月):7月第3月曜日 |
山の日 | 8月11日(月) |
敬老の日 | 9月15日(月):9月第3月曜日 |
秋分の日 | 9月23日(火):秋分日 |
スポーツの日 | 10月13日(月):10月第2月曜日 |
文化の日 | 11月3日(月) |
勤労感謝の日 | 11月23日(日) |
振替休日 | 11月24日(月):「勤労感謝の日」の振替休日 |
年間で16日の「国民の祝日」があり、2025年は「振替休日」が3日ある。
「国民の祝日」が日曜日など他の休日と重なった場合、月曜日以降が休日となり、この休日を一般的に「振替休日」と呼ぶ。ただし、「祝日法」が定めている法律中に「振替休日」や「振替」の字句はなく、これらは通称であり、正式な名称は単に「休日」となる。
「国民の祝日」と合わせて2025年の「カレンダー」と「二十四節気」「主な記念日」の日付についても確認してみる。1月から12月までのカレンダーは以下の通り。
( January・睦月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
( February・如月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
( March・弥生 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( April・卯月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
( May・皐月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
( June・水無月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( July・文月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
( August・葉月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( September・長月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( October・神無月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
( November・霜月 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( December・師走 )
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
2025年は祝日のない月が6月・12月の2ヵ月となる。また、2025年は平年のため2月が28日までである。
ゴールデンウィーク(GW)の期間は4月29日(火)から振替休日の5月6日(火)までとなり、その間に4月30日(水)・5月1日(木)・5月2日(金)の3日の平日が含まれる。カレンダー通りなら4連休であり、平日3日間で有給休暇(有休)を取れば8連休となる。さらに4月28日(月)を休めれば4月26日(土)から11連休の大型連休となる。
関連する記事として、2025年の「二十四節気」「雑節」一覧については「こちらの記事」を参照のこと。
2024/11/26
カテゴリー「生活・科学」