2027年(令和9年)の「国民の祝日」の日付について確認してみる。2027年は金曜日から始まり、4年に1回のうるう年ではなくで平年である。
ちなみに、2027年の干支(えと)は「未(ひつじ)」である。未は十二支の中で第8番目に数えられる。未(羊)は群れで穏やかに暮らす習性から、家内安全や平和、人間関係の調和を象徴する動物として親しまれてきた。未年はこれまでの地道な努力が実を結び、次の時代への準備が静かに進む年とされている。
「国民の祝日」(祝日)は、「国民の祝日に関する法律」(通称:祝日法)により、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日」と定義されている。
2027年の「国民の祝日」と「振替休日」「国民の休日」の一覧は以下の表の通り。
| 名称 | 日付と説明 |
|---|---|
| 元日 | 1月1日(金) |
| 成人の日 | 1月11日(月):1月第2月曜日 |
| 建国記念の日 | 2月11日(木) |
| 天皇誕生日 | 2月23日(火) |
| 春分の日 | 3月21日(日):春分日 |
| 振替休日 | 3月22日(月):「春分の日」の振替休日 |
| 昭和の日 | 4月29日(木) |
| 憲法記念日 | 5月3日(月) |
| みどりの日 | 5月4日(火) |
| こどもの日 | 5月5日(水) |
| 海の日 | 7月19日(月):7月第3月曜日 |
| 山の日 | 8月11日(水) |
| 敬老の日 | 9月20日(月):9月第3月曜日 |
| 秋分の日 | 9月23日(木):秋分日 |
| スポーツの日 | 10月11日(月):10月第2月曜日 |
| 文化の日 | 11月3日(水) |
| 勤労感謝の日 | 11月23日(火) |
年間で16日の「国民の祝日」があり、2027年は「振替休日」が1日、「国民の休日」が0日である。
「国民の祝日」が日曜日など他の休日と重なった場合、月曜日以降が休日となり、この休日を一般的に「振替休日」と呼ぶ。ただし、「祝日法」が定めている法律中に「振替休日」や「振替」の字句はなく、これらは通称であり、正式な名称は単に「休日」となる。
「国民の祝日」と「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となり、この休日は一般的には「国民の休日」と呼ぶ。ただし、こちらも通称であり、正式な名称は単に「休日」となる。
「国民の祝日」と合わせて2027年の「カレンダー」と「二十四節気」「主な記念日」の日付についても確認してみる。1月から12月までのカレンダーは以下の通り。
( January・睦月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( February・如月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( March・弥生 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
( April・卯月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
( May・皐月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( June・水無月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
( July・文月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
( August・葉月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( September・長月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
( October・神無月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( November・霜月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( December・師走 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2027年は祝日のない月が6月・12月の2ヵ月となる。また、2027年は平年のため2月が28日までである。
ゴールデンウィーク(GW)の期間は「昭和の日」の4月29日(木)から「こどもの日」の5月5日(水)までとなり、その間に4月30日(金)の平日が含まれる。カレンダー通りなら5月1日(土)から5月5日(水)までの5連休であり、平日の金曜日に有給休暇(有休)を取れば7連休となる。さらに5月6日(木)・5月7日(金)を休めれば4月29日(木)から5月9日(日)まで11連休の大型連休となる。
2027年のシルバーウィーク(SW)は9月18日(土)から「敬老の日」の9月20日(月)までの3連休である。その後の平日2日間を挟んで9月23日(木)に「秋分の日」がある。
関連する記事として、2026年の「二十四節気」「雑節」一覧については「こちらの記事」を参照のこと。
2026/11/13
カテゴリー「生活・科学」