2026年(令和8年)の「国民の祝日」の日付について確認してみる。2026年は木曜日から始まり、4年に1回のうるう年ではなくで平年である。
ちなみに、2026年の干支(えと)は「午(うま)」である。午は十二支の中で第7番目に数えられる。午(馬)はその力強いイメージから行動力や決断力、前向きな姿勢を表し、成功や繁栄の象徴として親しまれてきた。午年は物事が大きく発展する時期とされている。
「国民の祝日」(祝日)は、「国民の祝日に関する法律」(通称:祝日法)により、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日」と定義されている。
2026年の「国民の祝日」と「振替休日」「国民の休日」の一覧は以下の表の通り。
| 名称 | 日付と説明 |
|---|---|
| 元日 | 1月1日(木) |
| 成人の日 | 1月12日(月):1月第2月曜日 |
| 建国記念の日 | 2月11日(水) |
| 天皇誕生日 | 2月23日(月) |
| 春分の日 | 3月20日(金):春分日 |
| 昭和の日 | 4月29日(水) |
| 憲法記念日 | 5月3日(日) |
| みどりの日 | 5月4日(月) |
| こどもの日 | 5月5日(火) |
| 振替休日 | 5月6日(水):「憲法記念日」の振替休日 |
| 海の日 | 7月20日(月):7月第3月曜日 |
| 山の日 | 8月11日(火) |
| 敬老の日 | 9月21日(月):9月第3月曜日 |
| 国民の休日 | 9月22日(火) |
| 秋分の日 | 9月23日(水):秋分日 |
| スポーツの日 | 10月12日(月):10月第2月曜日 |
| 文化の日 | 11月3日(火) |
| 勤労感謝の日 | 11月23日(月) |
年間で16日の「国民の祝日」があり、2026年は「振替休日」が1日、「国民の休日」が1日ある。
「国民の祝日」が日曜日など他の休日と重なった場合、月曜日以降が休日となり、この休日を一般的に「振替休日」と呼ぶ。ただし、「祝日法」が定めている法律中に「振替休日」や「振替」の字句はなく、これらは通称であり、正式な名称は単に「休日」となる。
「国民の祝日」と「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となり、この休日は一般的には「国民の休日」と呼ぶ。ただし、こちらも通称であり、正式な名称は単に「休日」となる。
「国民の祝日」と合わせて2026年の「カレンダー」と「二十四節気」「主な記念日」の日付についても確認してみる。1月から12月までのカレンダーは以下の通り。
( January・睦月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
( February・如月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
( March・弥生 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( April・卯月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
( May・皐月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
( June・水無月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
( July・文月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
( August・葉月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( September・長月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
( October・神無月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
( November・霜月 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( December・師走 )
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2026年は祝日のない月が6月・12月の2ヵ月となる。また、2026年は平年のため2月が28日までである。
ゴールデンウィーク(GW)の期間は4月29日(水)から振替休日の5月6日(水)までとなり、その間に4月30日(木)・5月1日(金)の2日の平日が含まれる。カレンダー通りなら5連休であり、平日2日間で有給休暇(有休)を取れば8連休となる。さらに4月27日(月)・4月28日(火)を休めれば4月25日(土)から12連休の大型連休となる。
2026年は9月19日(土)から9月23日(水)までの5連休のシルバーウィーク(SW)がある。これは9月22日(火)の平日が祝日の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれたことにより「国民の休日」になるためである。
関連する記事として、2025年の「二十四節気」「雑節」一覧については「こちらの記事」を参照のこと。
2025/11/9
カテゴリー「生活・科学」